City: LONG BEACH, CA - ZIP Code
LONG BEACH ZIP Codes are 90801, 90802, 90803,etc. This page contains LONG BEACH 9-digit ZIP Code list, LONG BEACH population, schools, museums, libraries, universities, hospitals, post offices, and LONG BEACH random addresses.
LONG BEACH ZIP Code

What is the zip code of LONG BEACH, California? Below is the zipcode list for LONG BEACH.
City Name | ZIP Code 5 | ZIP Code Population |
---|---|---|
LONG BEACH | 90801 | 0 |
LONG BEACH | 90802 | 39,036 |
LONG BEACH | 90803 | 32,631 |
LONG BEACH | 90804 | 37,953 |
LONG BEACH | 90805 | 96,840 |
LONG BEACH | 90806 | 41,571 |
LONG BEACH | 90807 | 32,994 |
LONG BEACH | 90808 | 39,723 |
LONG BEACH | 90809 | 0 |
LONG BEACH | 90810 | 37,451 |
LONG BEACH | 90813 | 56,420 |
LONG BEACH | 90814 | 19,166 |
LONG BEACH | 90815 | 43,092 |
LONG BEACH | 90822 | 117 |
LONG BEACH | 90831 | 0 |
LONG BEACH | 90832 | 0 |
LONG BEACH | 90833 | 0 |
LONG BEACH | 90840 | 0 |
LONG BEACH | 90842 | 0 |
LONG BEACH | 90844 | 0 |
LONG BEACH | 90846 | 0 |
LONG BEACH | 90847 | 0 |
LONG BEACH | 90848 | 0 |
LONG BEACH | 90853 | 0 |
LONG BEACH 9-Digit ZIP Code

What is the 9-digit ZIP Code for LONG BEACH, California? Below is the list of LONG BEACH ZIP Code plus 4 with the address, you can click the link to find more information.
9-Digit ZIP Code | LONG BEACH Address |
---|---|
90801-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 7), LONG BEACH, CA |
90801-0008 | PO BOX 8, LONG BEACH, CA |
90801-0010 | PO BOX 630, LONG BEACH, CA |
90801-0011 | PO BOX 11 (From 11 To 46), LONG BEACH, CA |
90801-0047 | PO BOX 47, LONG BEACH, CA |
90801-0051 | PO BOX 51 (From 51 To 71), LONG BEACH, CA |
90801-0081 | PO BOX 81 (From 81 To 87), LONG BEACH, CA |
90801-0090 | PO BOX 90, LONG BEACH, CA |
90801-0091 | PO BOX 91 (From 91 To 140), LONG BEACH, CA |
90801-0141 | PO BOX 141 (From 141 To 156), LONG BEACH, CA |
- Page 1
- ››
LONG BEACH Post Office

LONG BEACH has 15 post offices. The basic information about the post office is as follows. If you want to check the services and service hours of the post office, you can click the link to find detailed information.
Post Office | Address | City | Phone | ZIP Code |
---|---|---|---|---|
BELMONT SHORE POSTAL STORE | 5050 E 2ND ST | LONG BEACH | 562-439-7474 | 90803-9995 |
BRYANT | 2234 N BELLFLOWER BLVD | LONG BEACH | 562-596-7153 | 90815-9995 |
CABRILLO | 1690 W 23RD ST | LONG BEACH | 562-989-1011 | 90810-9997 |
DOWNTOWN LONG BEACH | 300 LONG BEACH BLVD | LONG BEACH | 562-628-1303 | 90802-9991 |
EAST LONG BEACH | 2727 E ANAHEIM ST | LONG BEACH | 562-434-8769 | 90804-9998 |
LOMA | 3540 E 4TH ST | LONG BEACH | 562-434-9919 | 90803-9998 |
NORTH CARRIER ANNEX | 5101 LONG BEACH BLVD | LONG BEACH | 562-422-7584 | 90805-9996 |
NORTH LONG BEACH | 101 E MARKET ST | LONG BEACH | 562-428-5029 | 90805-9998 |
PACIFIC | 1920 PACIFIC AVE | LONG BEACH | 562-591-3840 | 90806-9998 |
SPRING CARRIER ANNEX | 3019 N BELLFLOWER BLVD | LONG BEACH | 562-429-1285 | 90808-9998 |
TRADE CENTER | 1 WORLD TRADE CTR | LONG BEACH | 562-495-4607 | 90831-0002 |
VIKING | 5405 E VILLAGE RD | LONG BEACH | 562-420-6531 | 90808-9995 |
LONG BEACH | 300 LONG BEACH BLVD | LONG BEACH | 562-628-1303 | 90802-9998 |
BIXBY | 4470 ATLANTIC AVE | LONG BEACH | 562-983-3073 | 90807-9997 |
SIGNAL HILL | 2371 GRAND AVE | LONG BEACH | 562-494-2297 | 90809-9994 |
LONG BEACH Basic Information

This is online map of the address LONG BEACH, California. You may use button to move and zoom in / out. The map information is for reference only.
Country:
U.S. - United StatesState:
CA - California-
County:
CountyFIPS: 06037 - Los Angeles County City Name:
LONG BEACH- What does 'City Name' mean?
The name of the city (and in some cases, organization) designated by that ZIP Code or postal code.
Random Address in LONG BEACH

LONG BEACH Envelope Example

-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.
-
For more explanation, please read the official document: USA.pdf (English)
LONG BEACH Population

This is the population data of LONG BEACH in 2010 and 2020.
- ·LONG BEACH Population 2020: 463,218
- ·LONG BEACH Population 2010: 462,440
LONG BEACH Museum

This is the LONG BEACH - Museum page list. Its detail Museum Name, Street, State, ZIP Code, Phone is as below.
LONG BEACH Library

This is the LONG BEACH - Library page list. Its detail Library Name, Address, State, ZIP Code, Phone is as below.
LONG BEACH School

This is the LONG BEACH - School page list. Its detail School Name, Address, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
---|---|---|---|---|---|
Addams Elementary | 5320 Pine Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90805 |
Bancroft Middle | 5301 E. Centralia St. | Long Beach | California | 6-8 | 90808 |
Barton Elementary | 1100 E. Del Amo Blvd. | Long Beach | California | KG-5 | 90807 |
Birney Elementary | 710 W. Spring St. | Long Beach | California | KG-5 | 90806 |
Bixby Elementary | 5251 E. Stearns St. | Long Beach | California | KG-5 | 90815 |
Bryant Elementary | 4101 E. Fountain St. | Long Beach | California | KG-5 | 90804 |
Buffum Elementary | 2350 Ximeno Ave. | Long Beach | California | KG-6 | 90815 |
Burbank Elementary | 501 Junipero Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90814 |
Burcham Elementary | 5610 E. Monlaco Rd. | Long Beach | California | KG-5 | 90808 |
Burnett Elementary | 565 E. Hill St. | Long Beach | California | KG-5 | 90806 |
Burroughs Elementary | 1260 E. 33rd St. | Long Beach | California | KG-5 | 90807 |
Butler (mary) Elementary | 1400 E. 20th St. | Long Beach | California | KG-8 | 90806 |
Cabrillo (juan Rodriguez) High | 2001 Santa Fe Ave. | Long Beach | California | 9-12 | 90810 |
Carver Elementary | 5335 E. Pavo St. | Long Beach | California | KG-5 | 90808 |
Collins (captain Raymond) Elem | 6125 Coke St. | Long Beach | California | KG-8 | 90805 |
Constellation Community Middle (char) | P.o. Box 2130 | Long Beach | California | 6-8 | 90801 |
Cubberley Elementary | 3200 Monogram Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90808 |
Demille Middle | 7025 E. Parkcrest St. | Long Beach | California | 6-8 | 90808 |
Edison Elementary | 625 Maine Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90813 |
Educational Partnership High (ind. Study) | 4344 Atlantic Ave | Long Beach | California | 7-12 | 90807 |
Emerson Elementary | 2625 Josie Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90815 |
Focus Community Day | 235 E. Broadway Suite 800 | Long Beach | California | KG-12 | 90802 |
Franklin Middle | 540 Cerritos Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90802 |
Fremont Elementary | 4000 E. Fourth St. | Long Beach | California | KG-5 | 90814 |
Gant Elementary | 1854 Britton Dr. | Long Beach | California | KG-5 | 90815 |
Garfield Elementary | 2240 Baltic Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90810 |
Grant Elementary | 1225 E. 64th St. | Long Beach | California | KG-5 | 90805 |
Hamilton Middle | 1060 E. 70th St. | Long Beach | California | 6-8 | 90805 |
Harte Elementary | 1671 E. Phillips St. | Long Beach | California | KG-5 | 90805 |
Henry Elementary | 3720 Canehill Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90808 |
Hill Middle | 1100 Iroquois Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90815 |
Hudson Elementary | 2335 Webster Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90810 |
Hughes Middle | 3846 California Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90807 |
International Elementary | 700 Locust Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90802 |
Jefferson Leadership Academies | 750 Euclid Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90804 |
Jordan High | 6500 Atlantic Ave. | Long Beach | California | 9-12 | 90805 |
Keller Elementary | 7020 E. Brittain St. | Long Beach | California | KG-5 | 90808 |
Kettering Elementary | 550 Silvera Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90803 |
King Elementary | 145 E. Artesia St. | Long Beach | California | KG-5 | 90805 |
Lafayette Elementary | 2445 Chestnut Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90806 |
Lee Elementary | 1620 Temple Ave. | Long Beach | California | KG-6 | 90804 |
Lincoln Elementary | 1175 E. 11th St. | Long Beach | California | KG-5 | 90813 |
Lindbergh Middle | 1022 E. Market St. | Long Beach | California | 6-8 | 90805 |
Longfellow Elementary | 3800 Olive Ave. | Long Beach | California | KG-7 | 90807 |
Los Cerritos Elementary | 515 W. San Antonio Dr. | Long Beach | California | KG-5 | 90807 |
Lowell Elementary | 5201 E. Broadway | Long Beach | California | KG-5 | 90803 |
Mann Elementary | 257 Coronado Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90803 |
Marshall Middle | 5870 E. Wardlow Rd. | Long Beach | California | 6-8 | 90808 |
Mckinley Elementary | 6822 Paramount Blvd. | Long Beach | California | KG-5 | 90805 |
Millikan Senior High | 2800 Snowden Ave. | Long Beach | California | 9-12 | 90815 |
Muir Elementary | 3038 Delta Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90810 |
Naples Elementary | 5537 The Toledo | Long Beach | California | KG-5 | 90803 |
New City | 1230 Pine Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90813 |
Newcomb Elementary | 3351 Val Verde Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90808 |
Pacific Learning Center Charter | 780 Atlantic Ave. | Long Beach | California | 9-12 | 90813 |
Polytechnic High | 1600 Atlantic Ave. | Long Beach | California | 9-12 | 90813 |
Powell (colin L.) Academy For Success | 150 Victoria St. | Long Beach | California | KG-8 | 90805 |
Prisk Elementary | 2375 Fanwood Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90815 |
Promise Academy | 1750 East Ocean Blvd. #612 | Long Beach | California | 9-12 | 90802 |
Reid Senior High (cont.) | 235 E. Eighth St. | Long Beach | California | KG-12 | 90813 |
Renaissance Career Academy | 235 E. Eighth St. | Long Beach | California | 9-12 | 90813 |
Robinson (jackie) Elementary | 2750 Pine Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90806 |
Rogers Middle | 365 Monrovia Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90803 |
Roosevelt Elementary | 1574 Linden Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90813 |
Savannah Academy (grade 9) | 2152 Hill St. | Long Beach | California | 9-10 | 90810 |
Select Community Day | 235 E. Broadway,Suite 800 | Long Beach | California | 3-12 | 90802 |
Signal Hill Elementary | 2285 Walnut Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90806 |
Southern Community Day | 445 Long Beach Blvd. | Long Beach | California | 7-12 | 90802 |
Stanford Middle | 5871 E. Los Arcos St. | Long Beach | California | 6-8 | 90815 |
Stephens Middle | 1830 W. Columbia St. | Long Beach | California | 6-8 | 90810 |
Stevenson Elementary | 515 Lime Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90802 |
Sutter Elementary | 5075 Daisy Ave. | Long Beach | California | KG-6 | 90805 |
Tincher Elementary | 1701 Petaluma Ave. | Long Beach | California | KG-8 | 90815 |
Tucker Elementary | 2221 Argonne Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90815 |
Twain Elementary | 5021 E. Centralia St. | Long Beach | California | KG-5 | 90808 |
Washington Middle | 1450 Cedar Ave. | Long Beach | California | 6-8 | 90813 |
Webster Elementary | 1755 W. 32nd Way | Long Beach | California | KG-5 | 90810 |
Whittier Elementary | 1761 Walnut Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90813 |
Willard Elementary | 1055 Freeman Ave. | Long Beach | California | KG-5 | 90804 |
Wilson High | 4400 E. Tenth St. | Long Beach | California | 9-12 | 90804 |
Harper Mc Caughan Elem School | 301 Jeff Davis Avenue | Long Beach | Mississippi | KG-5 | 39560 |
Long Beach Middle School | 204 N Cleveland Avenue | Long Beach | Mississippi | 6-8 | 39560 |
Long Beach Senior High School | 300 East Old Pass Road | Long Beach | Mississippi | 9-12 | 39560 |
South Ms Regional Center | 1170 W Railroad Street | Long Beach | Mississippi | UG-UG | 39560 |
Thomas L Reeves Elementary School | 214 St. Augustine Drive | Long Beach | Mississippi | KG-5 | 39560 |
Wj Quarles Elementary School | 111 Quarles Street | Long Beach | Mississippi | KG-5 | 39560 |
East Elementary School | 456 Neptune Blvd | Long Beach | New York | KG-5 | 11561 |
Lido Elementary School | 237 Lido Blvd | Long Beach | New York | KG-5 | 11561 |
Lindell Boulevard School | 601 Lindell Blvd | Long Beach | New York | KG-5 | 11561 |
Long Beach Middle School | 239 Lido Blvd | Long Beach | New York | 6-8 | 11561 |
Long Beach Senior High School | 322 Lagoon Dr W | Long Beach | New York | 9-12 | 11561 |
West Elementary School | 91 Maryland Ave | Long Beach | New York | KG-5 | 11561 |
Ilwaco Alternative High School | Po Box 40-a | Long Beach | Washington | 11-12 | 98631 |
Long Beach Elementary School | Long Beach School | Long Beach | Washington | KG-3 | 98631 |
Comment

Add new comment